Il cliente tocca NFC
Avvicina il tuo smartphone al tag NFC e il timbro verrà emesso immediatamente.
A partire da 9,99€ al mese.
TapRadar è la piattaforma digitale di fidelizzazione dei clienti per le imprese locali a Vienna e in Austria. Con un tag NFC alla cassa trasformerete ogni visita in fedeltà del cliente, senza hardware costoso e senza software complicati.
Il cliente tocca NFC o esegue la scansione del QR. Il timbro viene salvato. Il premio è visibile direttamente sul cellulare.
Avvicina il tuo smartphone al tag NFC e il timbro verrà emesso immediatamente.
Tutti i timbri vengono salvati e verificati nell'app.
Il cliente mostra il codice QR, tu confermi, pronto in pochi secondi.
Sostituisci le carte cartacee con un sistema moderno e a prova di contraffazione.
Scopri quando arrivano i clienti, quanto spesso ritornano e quali campagne sono efficaci.
Solo i clienti reali possono lasciare recensioni.
I passanti vedono recensioni, orari di apertura e offerte senza app.
Informare direttamente i clienti su offerte e promozioni.
Fino a 15 dipendenti con il proprio PIN, sicuro e tracciabile.
| Caratteristica | Bronze | GoldPopolare | Platinum |
|---|---|---|---|
| Funzioni di base | |||
| Stampa NFC/QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assegnare una ricompensa al cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scarica la vetrina QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiche di base oggi/settimana | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dipendenti | |||
| Massimo. dipendenti | 1 | 5 | 15 |
| Sistema PIN dei dipendenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro delle attività dei dipendenti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pubblicità e media | |||
| Pubblicità con caricamento di immagini/PDF | ✗ | 2×/mese | 4×/mese |
| Campagne | ✗ | 2×/mese | 4×/mese |
| GPS pubblicitario di prossimità | ✗ | ✗ | ✓ |
| Notifiche | |||
| Notifiche push | ✗ | ✗ | ✓ |
| Retargeting 30 giorni | ✗ | ✗ | ✓ |
| Spinta del conto alla rovescia della campagna | ✗ | ✗ | ✓ |
| Analisi e report | |||
| Statistiche di base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi avanzata | ✗ | ✗ | ✓ |
| Analisi pubblicitaria CTR/CVR | ✗ | ✗ | ✓ |
| Rapporto settimanale via e-mail | ✗ | ✓ | ✓ |
| Rapporto mensile in PDF | ✗ | ✗ | ✓ |
| Supporto | |||
| Supporto standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poster QR con etichetta bianca | ✗ | ✗ | ✓ |
| Assistenza prioritaria 24 ore su 24 | ✗ | ✗ | ✓ |
Für einen Standort und den Einstieg.
Für wachsende Betriebe und mehrere Filialen.
Für große Teams, Kampagnen und Analytik.