Un client utilise le NFC
Placez votre smartphone contre le tag NFC et le tampon sera émis immédiatement.
A partir de 9,99 € par mois.
TapRadar est la plateforme numérique de fidélisation de la clientèle pour les entreprises locales de Vienne et d'Autriche. Avec une balise NFC à la caisse, vous pouvez transformer chaque visite en fidélisation client, sans matériel coûteux et sans logiciel compliqué.
Le client appuie sur NFC ou scanne QR. Le tampon est enregistré. La récompense est visible directement sur le téléphone mobile.
Placez votre smartphone contre le tag NFC et le tampon sera émis immédiatement.
Tous les tampons sont enregistrés et vérifiés dans l'application.
Le client montre le code QR, vous confirmez, prêt en quelques secondes.
Remplacez les cartes papier par un système moderne et infalsifiable.
Voyez quand les clients viennent, à quelle fréquence ils reviennent et quelles campagnes sont efficaces.
Seuls les vrais clients peuvent laisser des avis.
Les passants voient les avis, les horaires d'ouverture et les offres sans application.
Informer directement les clients des offres et promotions.
Jusqu'à 15 collaborateurs avec leur propre code PIN, sécurisé et traçable.
| Caractéristique | Bronze | GoldPopulaire | Platinum |
|---|---|---|---|
| Fonctions de base | |||
| Estampillage NFC/QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Récompense du client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléchargement de la vitrine QR | ✓ | ✓ | ✓ |
| Statistiques de base aujourd'hui/semaine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Employés | |||
| Max. employés | 1 | 5 | 15 |
| Système de code PIN pour les employés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal d'activité des employés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicité et médias | |||
| Publicité de téléchargement d’image/PDF | ✗ | 2×/mois | 4×/mois |
| Campagnes | ✗ | 2×/mois | 4×/mois |
| GPS publicitaire de proximité | ✗ | ✗ | ✓ |
| Notifications | |||
| Notifications poussées | ✗ | ✗ | ✓ |
| Retargeting 30 jours | ✗ | ✗ | ✓ |
| Compte à rebours de la campagne | ✗ | ✗ | ✓ |
| Analyses et rapports | |||
| Statistiques de base | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyses avancées | ✗ | ✗ | ✓ |
| Analyse publicitaire CTR/CVR | ✗ | ✗ | ✓ |
| Rapport hebdomadaire par courrier électronique | ✗ | ✓ | ✓ |
| Rapport PDF mensuel | ✗ | ✗ | ✓ |
| Assistance | |||
| Prise en charge standard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Affiche QR en marque blanche | ✗ | ✗ | ✓ |
| Assistance prioritaire 24h | ✗ | ✗ | ✓ |
Für einen Standort und den Einstieg.
Für wachsende Betriebe und mehrere Filialen.
Für große Teams, Kampagnen und Analytik.