Клиентът докосва NFC
Задръжте смартфона си срещу NFC етикета и печатът ще бъде издаден незабавно.
От €9,99 на месец.
TapRadar е дигиталната платформа за лоялни клиенти за местни фирми във Виена и Австрия. С NFC таг на касата можете да превърнете всяко посещение в лоялност на клиента, без скъп хардуер и без сложен софтуер.
Клиентът докосва NFC или сканира QR. Печатът е запазен. Наградата се вижда директно на мобилния телефон.
Задръжте смартфона си срещу NFC етикета и печатът ще бъде издаден незабавно.
Всички печати се запазват и проверяват в приложението.
Клиентът показва QR код, вие потвърждавате, готово за секунди.
Заменете хартиените карти с модерна, устойчива на фалшифициране система.
Вижте кога клиентите идват, колко често се връщат и кои кампании са ефективни.
Само реални клиенти могат да оставят отзиви.
Минувачите виждат отзиви, работно време и оферти без приложение.
Информирайте клиентите директно за оферти и промоции.
До 15 служители със собствен ПИН, сигурен и проследим.
| Характеристика | Bronze | GoldПопулярни | Platinum |
|---|---|---|---|
| Основни функции | |||
| NFC/QR щамповане | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наградете клиентска награда | ✓ | ✓ | ✓ |
| Изтегляне на QR витрина | ✓ | ✓ | ✓ |
| Основна статистика днес/седмица | ✓ | ✓ | ✓ |
| служители | |||
| Макс. служители | 1 | 5 | 15 |
| ПИН система за служители | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дневник на дейността на служителите | ✓ | ✓ | ✓ |
| Реклама и медии | |||
| Реклама за качване на изображение/PDF | ✗ | 2×/месец | 4×/месец |
| Кампании | ✗ | 2×/месец | 4×/месец |
| GPS за реклама на близост | ✗ | ✗ | ✓ |
| Известия | |||
| Push известия | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ретаргетиране 30 дни | ✗ | ✗ | ✓ |
| Натискане на обратно отброяване на кампанията | ✗ | ✗ | ✓ |
| Анализи и отчети | |||
| Основна статистика | ✓ | ✓ | ✓ |
| Разширени анализи | ✗ | ✗ | ✓ |
| Рекламен анализ CTR/CVR | ✗ | ✗ | ✓ |
| Седмичен имейл отчет | ✗ | ✓ | ✓ |
| Месечен PDF отчет | ✗ | ✗ | ✓ |
| Поддръжка | |||
| Стандартна поддръжка | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR плакат с бял етикет | ✗ | ✗ | ✓ |
| Приоритетна поддръжка 24 часа | ✗ | ✗ | ✓ |
Für einen Standort und den Einstieg.
Für wachsende Betriebe und mehrere Filialen.
Für große Teams, Kampagnen und Analytik.